Milieu & Klimaat
Metingen
| Huishoudelijk afval | Afval & Circulariteit | Gemeente Enschede | — | — |
| Bodemkwaliteit | Bodem | Gemeente Enschede | — | — |
| Stiltegebieden | Geluid & Hinder | Gemeente Enschede | — | — |
| Nabijheid groen | Groen & Bomen | Gemeente Enschede | — | — |
| Overstromingsrisico | Klimaatadaptatie | Gemeente Enschede | — | — |
| Atlas Leefomgeving | Luchtkwaliteit | Gemeente Enschede | — | — |
| Eibergen-Lintveldseweg | Luchtkwaliteit | Regio rond Enschede | 4.53 µg/m³ | 13 aug 21:00 |
| Hellendoorn-Luttenberg | Luchtkwaliteit | Regio rond Enschede | 8.27 µg/m³ | 13 aug 21:00 |
| Atlas Biodiversiteit | Natuur & Biodiversiteit | Gemeente Enschede | — | — |
| Levend Landschap | Natuur & Biodiversiteit | Aggregaat binnen gemeentegrens Enschede | — | — |
| Natuur | Natuur & Biodiversiteit | Regio rond Enschede | 345 metingen (30d) | 13 aug 09:43 |
| Natuurspotterskaart | Natuur & Biodiversiteit | Regio rond Enschede | 13 metingen (30d) | 13 aug 09:40 |
| Vogelspotterskaart | Natuur & Biodiversiteit | Regio rond Enschede | 25 metingen (30d) | 12 aug 21:46 |
| Stikstofeffecten | Stikstof | Gemeente Enschede | — | — |
| Waterstand IJssel | Waterkwaliteit | Regio rond Enschede | -18 cm NAP | 13 aug 21:00 |
| KNMI Radar | Weer & Extremen | Gemeente Enschede | — | — |
| KNMI extremen | Weer & Extremen | Regio rond Enschede | 33.3 | 11 aug 18:38 |
| Weer | Weer & Extremen | Regio rond Enschede | 16.2 °C | 11 aug 02:00 |
| Zwemwater | Zwemwater | Regio rond Enschede | 4 metingen (30d) | 11 aug 18:38 |
Inventarisaties
| Openbare prullenbakken | Afval & Circulariteit | Gemeente Enschede | 653 locaties | 12 aug 22:19 |
| Recyclingpunten | Afval & Circulariteit | Gemeente Enschede | Mijn Dossiers | — |
| Drinkwatertappunten | Waterkwaliteit | Gemeente Enschede | 16 locaties | 12 aug 14:01 |
| Fonteinen | Waterkwaliteit | Gemeente Enschede | 19 locaties | 12 aug 14:13 |
Indicatoren
| CO₂ afval totaal | Afval & Circulariteit | Gemeente Enschede | 794.0 | 2023 |
| CO₂ afvalverbranding | Afval & Circulariteit | Gemeente Enschede | 793766 | 2023 |
| CO₂ stort | Afval & Circulariteit | Gemeente Enschede | 793766 | 2023 |
| Oppervlakte land | Bodem | Gemeente Enschede | 14073 | 2025 |
| Energieverbruik industrie | Broeikasgassen (sectoraal) | Gemeente Enschede | 786 | 2024 |
| Energieverbruik landbouw | Broeikasgassen (sectoraal) | Gemeente Enschede | 27 | 2024 |
| F-gassen (CO₂-eq) | Broeikasgassen (sectoraal) | Gemeente Enschede | 3478 | 2023 |
| Methaan (CO₂-eq) | Broeikasgassen (sectoraal) | Gemeente Enschede | 60859 | 2023 |
| Overige broeikasgassen | Broeikasgassen (sectoraal) | Gemeente Enschede | 98031 | 2023 |
| Geluidshinder per wijk | Geluid & Hinder | Aggregaat binnen gemeentegrens Enschede | Geen data | — |
| Mate van stedelijkheid | Groen & Bomen | Gemeente Enschede | 2 | 2025 |
| Omgevingsadressendichtheid | Groen & Bomen | Gemeente Enschede | 2242 | 2025 |
| Hittestress-index | Klimaatadaptatie | Gemeente Enschede | Geen data | — |
| KNMI hittekracht | Klimaatadaptatie | Gemeente Enschede | Geen data | — |
| Klimaateffectatlas | Klimaatadaptatie | Gemeente Enschede | Geen data | — |
| Biodiversiteit | Natuur & Biodiversiteit | Gemeente Enschede | Geen data (sync) | — |
| Stikstofdepositie | Stikstof | Aggregaat binnen gemeentegrens Enschede | 1571.07 mol/ha/jaar | 2023 |
| Klimaatmonitor water | Waterkwaliteit | Gemeente Enschede | 0 | 2025 |
| Oppervlakte water | Waterkwaliteit | Gemeente Enschede | 200 | 2025 |